![]()
栄養成分
| メニュー | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(g) | 食塩(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| コールスロー | 1.0 | 9.2 | 7.1 | 0.3 | 0.8 |
| 玉子 | 7.4 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 半熟玉子 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| みそ汁 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 1.8 |
| けんちん汁 | 2.2 | 0.8 | 6.1 | 0.9 | 2.3 |
| とん汁 | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 1.0 | 2.5 |
| お新香 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 1.3 |
| キムチ | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 1.3 |
| ご飯 | 7.2 | 1.0 | 92.6 | 0.1 | 0.3 |












