![]()
※店舗により販売していないメニューがございます。
栄養成分
| メニュー | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(g) | 食塩(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 納豆定食 | 24.3 | 13.3 | 90.3 | 0.9 | 2.4 |
| 焼魚定食 | 19.9 | 8.8 | 84.6 | 1.0 | 2.4 |
| ハムエッグ納豆定食 | 27.4 | 14.3 | 92.1 | 1.7 | 4.3 |
| 納豆牛小鉢定食 | 23.5 | 17.8 | 92.6 | 1.3 | 3.3 |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 25.6 | 20.4 | 89.7 | 2.2 | 5.6 |
| 焼魚牛小鉢定食 | 26.5 | 19.9 | 87.4 | 1.5 | 3.7 |
| 特朝定食 | 35.7 | 20.5 | 90.3 | 1.1 | 2.8 |
| ハムエッグ焼魚定食 | 30.5 | 16.4 | 86.9 | 1.9 | 4.7 |
| のり | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 納豆 | 8.3 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |











